나무뿌리 수정
몬스터
Stats
ClassID |
---|
45136 |
ClassName |
---|
rootcrystal_05 |
Level |
---|
1 |
Rank |
---|
MISC |
Size |
---|
M |
Race |
---|
PLANT |
elements |
---|
Earth |
Armor |
---|
Cloth |
HP |
---|
39 |
DEF |
---|
50 |
MDEF |
---|
50 |
ATK |
---|
40 ~ 26 |
MATK |
---|
23 ~ 34 |
Acc |
---|
1 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
1 |
CATK |
---|
3 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
1251 | 대왕의 관문 | 5.0 | 16 |
1261 | 람스티스 협곡 | 5.0 | 13 |
1271 | 긴다리 계곡 | 5.0 | 16 |
1281 | 아크멘스 능선 | 20.0 | 16 |
1291 | 틸타스 협곡 | 5.0 | 10 |
1301 | 루카스 고원 | 5.0 | 15 |
1311 | 왕의 고원 | 5.0 | 12 |
1331 | 왕릉 1층 | 5.0 | 16 |
1341 | 왕릉 2층 | 15.0 | 24 |
1351 | 왕릉 3층 | 25.0 | 8 |
1361 | 왕릉 4층 | 5.0 | 8 |
1371 | 왕릉 5층 | 15.0 | 10 |
2421 | 타우마스 숲길 | 5.0 | 16 |
2451 | 섹타 숲 | 5.0 | 16 |
2461 | 오아쓰 기념지 | 5.0 | 16 |
1701 | 대지의 요새 전초구역 | 20.0 | 14 |
1711 | 대지의 요새 대립의 훈련장 | 20.0 | 15 |
1731 | 대지의 요새 저장구역 | 20.0 | 23 |
1741 | 대지의 요새 결전지 | 20.0 | 26 |
1831 | 칼레이마스 접견소 | 60.0 | 15 |
1841 | 칼레이마스 보관실 | 60.0 | 20 |
1851 | 칼레이마스 독방구역 | 60.0 | 12 |
1861 | 칼레이마스 작업장 | 60.0 | 12 |
1871 | 칼레이마스 심문실 | 60.0 | 15 |
2111 | 피스티스 숲 | 5.0 | 13 |
2541 | 갈르엣 평야 | 30.0 | 15 |
1531 | 마나하스 | 30.0 | 15 |
1541 | 게나르 평원 | 5.0 | 15 |
3150 | 나르바스 사원 | 60.0 | 18 |
3260 | 네토 숲 | 30.0 | 30 |
3270 | 스팔빈가스 숲 | 30.0 | 35 |
3280 | 라다르 숲 | 30.0 | 25 |
3310 | 대지의 요새 루클리스 전당 | 30.0 | 22 |
3320 | 대지의 요새 확장구역 | 60.0 | 14 |
3610 | 마족수감소 1구역 | 30.0 | 18 |
3620 | 마족수감소 2구역 | 30.0 | 18 |
3630 | 마족수감소 4구역 | 30.0 | 18 |
3640 | 마족수감소 3구역 | 30.0 | 18 |
3650 | 마족수감소 5구역 | 30.0 | 18 |
4270 | 지마 수코트 | 30.0 | 15 |
4820 | 타테나이 수감소 | 25.0 | 25 |
4890 | 랜시드 미로 | 20.0 | 15 |
4900 | 밸러암 주둔지 | 20.0 | 20 |
4910 | 미크마쉬 사원 | 20.0 | 30 |
11245 | 델무어 소작촌 | 20.0 | 16 |
11246 | 델무어 장원 | 20.0 | 18 |
11247 | 델무어 외성 | 20.0 | 22 |
11248 | 델무어 내성 | 20.0 | 28 |
11249 | 델무어 정원 | 20.0 | 19 |
11254 | 숨겨진 통로 | 20.0 | 19 |
11255 | 마법 결사의 의사당 | 20.0 | 4 |
Visual
