여신 바카리네의 상
Stats
ClassID |
---|
40120 |
ClassName |
---|
statue_vakarine |
Level |
---|
0 |
Rank |
---|
None |
Race |
---|
None |
Armor |
---|
None |
HP |
---|
0 |
DEF |
---|
0 |
MDEF |
---|
0 |
ATK |
---|
0 ~ 0 |
MATK |
---|
0 ~ 0 |
Acc |
---|
0 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
0 |
CATK |
---|
0 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
981 | 페디미안 | 60.0 | 1 |
1007 | 살러스 수녀원 | 60.0 | 1 |
1021 | 샤울레이 서쪽 숲 | 60.0 | 1 |
1032 | 샤울레이 동쪽 숲 | 60.0 | 1 |
1041 | 샤울레이 광산 마을 | 60.0 | 1 |
1051 | 수정광산 1층 | 60.0 | 1 |
1061 | 수정광산 2층 | 60.0 | 1 |
1071 | 수정광산 3층 | 60.0 | 1 |
2081 | 스라우타스 협곡 | 60.0 | 1 |
2083 | 네프리타스 벼랑 | 60.0 | 1 |
2084 | 테넷 화원 | 60.0 | 1 |
2085 | 테넷 성당 지하 1층 | 60.0 | 1 |
2086 | 테넷 성당 지상 1층 | 60.0 | 1 |
2088 | 베야 골짜기 | 60.0 | 1 |
2089 | 비에타 계곡 | 60.0 | 1 |
2091 | 셉티니 골 | 60.0 | 1 |
1082 | 매너클 묘지 | 60.0 | 1 |
1201 | 관문로 | 60.0 | 1 |
1231 | 드바시아 고개 | 60.0 | 1 |
1251 | 대왕의 관문 | 60.0 | 1 |
1281 | 아크멘스 능선 | 60.0 | 1 |
1311 | 왕의 고원 | 60.0 | 1 |
1331 | 왕릉 1층 | 60.0 | 1 |
1341 | 왕릉 2층 | 60.0 | 1 |
1371 | 왕릉 5층 | 60.0 | 1 |
1381 | 파수꾼의 묘역 | 60.0 | 1 |
1421 | 비석로 | 60.0 | 1 |
1431 | 여신의 옛뜰 | 60.0 | 1 |
1461 | 마법사의 탑 1층 | 60.0 | 1 |
1501 | 마법사의 탑 5층 | 60.0 | 1 |
1561 | 기원의 숲 | 60.0 | 3 |
1601 | 대성당 참회로 | 60.0 | 1 |
1175 | 다이나 양봉지 | 60.0 | 1 |
2441 | 래스보이 호숫가 | 60.0 | 1 |
1661 | 루클리스 거리 | 60.0 | 1 |
1691 | 내성곽지구 | 60.0 | 1 |
1701 | 대지의 요새 전초구역 | 60.0 | 1 |
1741 | 대지의 요새 결전지 | 60.0 | 1 |
1771 | 스벤티마스 유형지 | 60.0 | 1 |
1831 | 칼레이마스 접견소 | 60.0 | 1 |
1861 | 칼레이마스 작업장 | 60.0 | 1 |
1921 | 바린웰 87수역 | 60.0 | 1 |
1931 | 별의 탑 1층 | 60.0 | 1 |
1961 | 별의 탑 20층 | 60.0 | 1 |
1982 | 내성벽 제 10구역 | 60.0 | 1 |
1987 | 트비르투마스 요새 | 60.0 | 1 |
1988 | 애스팔비스 신역 | 0.001 | 1 |
1994 | 글리헬 기념구 | 60.0 | 1 |
2111 | 피스티스 숲 | 60.0 | 1 |
2141 | 스토가스 고원 | 60.0 | 1 |
2051 | 그리나스 숲길 | 60.0 | 1 |
2071 | 그리나스 구릉지 | 60.0 | 1 |
2300 | 그린가의 장원 | 60.0 | 1 |
2302 | 샤튼 저수구역 | 60.0 | 1 |
2401 | 은둔자의 통로 | 60.0 | 1 |
2411 | 뮬러스 통로 | 60.0 | 1 |
2501 | 빌티스 숲 | 60.0 | 1 |
2581 | 이스토라 유적지 | 60.0 | 1 |
1531 | 마나하스 | 60.0 | 1 |
1631 | 딩고파실 지구 | 60.0 | 1 |
1009 | 라이마의 성소 | 0.001 | 1 |
3020 | 서융거스 가도 | 60.0 | 1 |
3060 | 내성벽 제 8구역 | 60.0 | 1 |
3110 | 노브리어 숲 | 60.0 | 1 |
3140 | 이졸라챠 고원 | 60.0 | 1 |
3230 | 중부 파리아스 숲 | 60.0 | 1 |
3270 | 스팔빈가스 숲 | 60.0 | 1 |
3420 | 나하스 숲 | 60.0 | 1 |
3450 | 엘고스 수도원 본원 | 60.0 | 1 |
3470 | 모크슬 묘실 | 60.0 | 1 |
3560 | 테브린 종유동 1구역 | 60.0 | 1 |
3600 | 테브린 종유동 5구역 | 60.0 | 1 |
3620 | 마족수감소 2구역 | 60.0 | 1 |
3700 | 파마르 숲 | 60.0 | 1 |
3730 | 테넌츠 농장 | 60.0 | 1 |
3770 | 란코 26수역 | 60.0 | 1 |
3820 | 왕릉 건축자 예배당 | 60.0 | 1 |
3840 | 쇠락한 르귄가문의 저택 | 60.0 | 1 |
3850 | 록소나 재건단 서관 | 60.0 | 1 |
4280 | 마르튀스 저장실 | 60.0 | 1 |
4360 | 링크스마스 폐허 | 60.0 | 1 |
4980 | 이레디안의 피난처 | 0.001 | 1 |
11210 | 덧댄다리 숲 | 0.001 | 1 |
11212 | 이사우고티 숲 | 0.001 | 1 |
11234 | 아샤크 지하 감옥 1층 | 0.001 | 1 |
11246 | 델무어 장원 | 0.001 | 1 |
11248 | 델무어 내성 | 0.001 | 1 |
11253 | 델무어 대합실 | 0.001 | 1 |
11254 | 숨겨진 통로 | 0.001 | 1 |
Visual
