여신 제미나의 상
Stats
ClassID |
---|
40110 |
ClassName |
---|
statue_zemina |
Level |
---|
0 |
Rank |
---|
None |
Race |
---|
None |
Armor |
---|
None |
HP |
---|
0 |
DEF |
---|
0 |
MDEF |
---|
0 |
ATK |
---|
0 ~ 0 |
MATK |
---|
0 ~ 0 |
Acc |
---|
0 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
0 |
CATK |
---|
0 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
1021 | 샤울레이 서쪽 숲 | 60.0 | 1 |
1041 | 샤울레이 광산 마을 | 60.0 | 1 |
1151 | 사크니스 벌판 | 60.0 | 1 |
1321 | 자카리엘 교차로 | 60.0 | 1 |
1691 | 내성곽지구 | 60.0 | 1 |
1911 | 바린웰 86수역 | 60.0 | 1 |
1993 | 발티넬 기념구 | 60.0 | 1 |
2000 | 프래지아 신전 | 60.0 | 1 |
3130 | 테켈 피난지 | 60.0 | 1 |
3780 | 란코 22수역 | 60.0 | 1 |
3820 | 왕릉 건축자 예배당 | 60.0 | 1 |
4810 | 나자레느 탑 | 60.0 | 1 |
11209 | 렘파라사 연못 | 0.1 | 1 |
11212 | 이사우고티 숲 | 60.0 | 1 |
11246 | 델무어 장원 | 0.1 | 1 |
11254 | 숨겨진 통로 | 0.1 | 1 |
Visual
