WarpSpot
Stats
ClassID |
---|
40001 |
ClassName |
---|
Warp_arrow |
Level |
---|
0 |
Rank |
---|
None |
Race |
---|
None |
Armor |
---|
None |
HP |
---|
0 |
DEF |
---|
0 |
MDEF |
---|
0 |
ATK |
---|
0 ~ 0 |
MATK |
---|
0 ~ 0 |
Acc |
---|
0 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
0 |
CATK |
---|
0 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
981 | 페디미안 | 60.0 | 3 |
1001 | 클라페다 | 60.0 | 7 |
1002 | 하이랜더 마스터의 도장 | 60.0 | 1 |
1003 | 보코르 마스터의 집 | 60.0 | 1 |
1004 | 파이로맨서 마스터의 연구실 | 60.0 | 1 |
1005 | 페디미안 주점 | 0.001 | 1 |
1006 | 오르샤 | 0.001 | 1 |
1007 | 살러스 수녀원 | 0.001 | 1 |
1008 | 뷰티샵 | 60.0 | 3 |
1021 | 샤울레이 서쪽 숲 | 60.0 | 2 |
1032 | 샤울레이 동쪽 숲 | 60.0 | 2 |
1041 | 샤울레이 광산 마을 | 0.1 | 2 |
1051 | 수정광산 1층 | 60.0 | 2 |
1061 | 수정광산 2층 | 60.0 | 2 |
1071 | 수정광산 3층 | 60.0 | 3 |
2081 | 스라우타스 협곡 | 0.1 | 2 |
2082 | 겔리 고원 | 0.1 | 3 |
2083 | 네프리타스 벼랑 | 60.0 | 4 |
2084 | 테넷 화원 | 60.0 | 6 |
2085 | 테넷 성당 지하 1층 | 60.0 | 2 |
2086 | 테넷 성당 지상 1층 | 60.0 | 3 |
2087 | 테넷 성당 지상 2층 | 60.0 | 1 |
2088 | 베야 골짜기 | 60.0 | 3 |
2089 | 비에타 계곡 | 60.0 | 3 |
2090 | 코발트 숲 | 60.0 | 3 |
2091 | 셉티니 골 | 60.0 | 4 |
1081 | 카틴 숲 입구 | 60.0 | 2 |
1082 | 매너클 묘지 | 60.0 | 2 |
1091 | 수정광산 2광구 1층 | 60.0 | 2 |
1101 | 수정광산 2광구 2층 | 60.0 | 1 |
1141 | 포슬린키스 숲 | 60.0 | 3 |
1151 | 사크니스 벌판 | 60.0 | 2 |
1191 | 쿨레 고개 | 60.0 | 2 |
1201 | 관문로 | 0.001 | 4 |
1211 | 시르드겔라 숲 | 60.0 | 5 |
1221 | 크바일라스 숲 | 60.0 | 2 |
1231 | 드바시아 고개 | 60.0 | 7 |
1241 | 해진깃발숲 | 60.0 | 7 |
1251 | 대왕의 관문 | 60.0 | 4 |
1261 | 람스티스 협곡 | 60.0 | 3 |
1271 | 긴다리 계곡 | 60.0 | 2 |
1281 | 아크멘스 능선 | 60.0 | 2 |
1291 | 틸타스 협곡 | 60.0 | 3 |
1301 | 루카스 고원 | 60.0 | 3 |
1311 | 왕의 고원 | 60.0 | 3 |
1321 | 자카리엘 교차로 | 60.0 | 3 |
1331 | 왕릉 1층 | 60.0 | 4 |
1341 | 왕릉 2층 | 60.0 | 6 |
1351 | 왕릉 3층 | 60.0 | 2 |
1361 | 왕릉 4층 | 60.0 | 2 |
1371 | 왕릉 5층 | 60.0 | 1 |
1381 | 파수꾼의 묘역 | 60.0 | 3 |
1391 | 발류스의 영면지 | 60.0 | 2 |
1411 | 리티니스 지하묘 | 60.0 | 3 |
1421 | 비석로 | 60.0 | 5 |
1431 | 여신의 옛뜰 | 60.0 | 2 |
1441 | 에산치우 마을 | 60.0 | 3 |
1451 | 페디미안 외곽 | 60.0 | 2 |
1471 | 마법사의 탑 2층 | 60.0 | 1 |
1481 | 마법사의 탑 3층 | 60.0 | 1 |
1491 | 마법사의 탑 4층 | 0.001 | 1 |
1511 | 큰아귀 길 | 60.0 | 2 |
1521 | 필그림 들길 | 0.001 | 5 |
1551 | 제단로 | 0.001 | 3 |
1561 | 기원의 숲 | 0.001 | 4 |
1571 | 압시메스티 교차로 | 0.001 | 5 |
1581 | 대성당 본당 | 0.001 | 2 |
1591 | 대성당 대회랑 | 0.001 | 4 |
1601 | 대성당 참회로 | 0.001 | 3 |
1611 | 대성당 지성소 | 0.001 | 1 |
1172 | 봄볕나무 숲 | 0.001 | 3 |
1173 | 우키스 경작지 | 0.001 | 4 |
1174 | 빌나 숲 | 0.001 | 2 |
1175 | 다이나 양봉지 | 0.001 | 4 |
1176 | 아렐르노 남작령 | 60.0 | 3 |
2421 | 타우마스 숲길 | 60.0 | 3 |
2431 | 살비야스 숲 | 60.0 | 4 |
2441 | 래스보이 호숫가 | 60.0 | 3 |
2451 | 섹타 숲 | 60.0 | 2 |
2461 | 오아쓰 기념지 | 60.0 | 1 |
2471 | 메이번 대수도원 | 60.0 | 1 |
1641 | 베르크티 광장 | 0.001 | 4 |
1651 | 록소나 장터 | 0.001 | 3 |
1661 | 루클리스 거리 | 0.001 | 4 |
1681 | 중심시가 | 0.001 | 3 |
1691 | 내성곽지구 | 0.001 | 4 |
1701 | 대지의 요새 전초구역 | 60.0 | 3 |
1711 | 대지의 요새 대립의 훈련장 | 60.0 | 2 |
1721 | 대지의 요새 거주구역 | 60.0 | 3 |
1731 | 대지의 요새 저장구역 | 60.0 | 2 |
1741 | 대지의 요새 결전지 | 60.0 | 1 |
1751 | 이브레 고원 | 60.0 | 2 |
1761 | 마당 고원 | 60.0 | 3 |
1771 | 스벤티마스 유형지 | 60.0 | 3 |
1781 | 카듀멜 절벽 | 60.0 | 2 |
1791 | 강철 고원 | 60.0 | 3 |
1831 | 칼레이마스 접견소 | 60.0 | 2 |
1841 | 칼레이마스 보관실 | 60.0 | 2 |
1851 | 칼레이마스 독방구역 | 60.0 | 2 |
1861 | 칼레이마스 작업장 | 60.0 | 2 |
1871 | 칼레이마스 심문실 | 60.0 | 1 |
1901 | 바린웰 85수역 | 60.0 | 2 |
1911 | 바린웰 86수역 | 60.0 | 2 |
1921 | 바린웰 87수역 | 60.0 | 4 |
1931 | 별의 탑 1층 | 60.0 | 2 |
1941 | 별의 탑 4층 | 60.0 | 2 |
1951 | 별의 탑 12층 | 60.0 | 2 |
1961 | 별의 탑 20층 | 60.0 | 2 |
1971 | 별의 탑 21층 | 60.0 | 1 |
1981 | 외성벽 제 11구역 | 60.0 | 3 |
1982 | 내성벽 제 10구역 | 60.0 | 3 |
1983 | 외성벽 제 13구역 | 60.0 | 3 |
1984 | 외성벽 제 14구역 | 0.002 | 2 |
1985 | 외성벽 제 15구역 | 0.002 | 1 |
1986 | 비에니베 쉼터 | 60.0 | 2 |
1987 | 트비르투마스 요새 | 60.0 | 2 |
1988 | 애스팔비스 신역 | 0.001 | 1 |
1990 | 스칼다 외곽 | 60.0 | 2 |
1991 | 타니엘 1세 기념구 | 60.0 | 3 |
1992 | 종언의 길 | 60.0 | 2 |
1993 | 발티넬 기념구 | 60.0 | 2 |
1994 | 글리헬 기념구 | 60.0 | 2 |
1995 | 프리넬 기념구 | 60.0 | 2 |
2101 | 에메트 숲 | 60.0 | 4 |
2111 | 피스티스 숲 | 60.0 | 4 |
2121 | 실라 숲 | 60.0 | 3 |
2131 | 메사파슬라 | 60.0 | 3 |
2141 | 스토가스 고원 | 60.0 | 3 |
2051 | 그리나스 숲길 | 0.001 | 4 |
2061 | 그리나스 수련장 | 0.001 | 2 |
2071 | 그리나스 구릉지 | 0.001 | 1 |
2300 | 그린가의 장원 | 60.0 | 2 |
2301 | 샤튼 농장 | 60.0 | 3 |
2302 | 샤튼 저수구역 | 60.0 | 1 |
2401 | 은둔자의 통로 | 0.001 | 2 |
2411 | 뮬러스 통로 | 0.001 | 2 |
2501 | 빌티스 숲 | 60.0 | 2 |
2511 | 글라데 언덕길 | 60.0 | 3 |
2521 | 라우키메 저습지 | 60.0 | 4 |
2531 | 틸라 수도원 | 60.0 | 1 |
2541 | 갈르엣 평야 | 60.0 | 3 |
2551 | 파사카 협곡 | 60.0 | 4 |
2561 | 누오로딘 폭포 | 60.0 | 3 |
2571 | 나뮤 사원터 | 60.0 | 2 |
2581 | 이스토라 유적지 | 60.0 | 3 |
1531 | 마나하스 | 60.0 | 2 |
1541 | 게나르 평원 | 60.0 | 3 |
1180 | 기티스의 개척지 | 60.0 | 4 |
1142 | 밀실 | 60.0 | 4 |
1143 | 화살길 | 60.0 | 2 |
1181 | 칼빛 분지 | 0.001 | 4 |
1631 | 딩고파실 지구 | 60.0 | 2 |
111 | 미션_테스트 | 60.0 | 1 |
527 | 비비드 클라페다 | 60.0 | 7 |
528 | 비비드 오르샤 | 60.0 | 20 |
529 | 비비드 페디미안 | 60.0 | 14 |
3020 | 서융거스 가도 | 60.0 | 2 |
3040 | 외성벽 제 9구역 | 60.0 | 3 |
3050 | 내성벽 제 9구역 | 60.0 | 3 |
3060 | 내성벽 제 8구역 | 60.0 | 5 |
3070 | 도심성벽 제 8구역 | 60.0 | 3 |
3080 | 제로멜 공원 | 60.0 | 2 |
3090 | 요나엘 기념구 | 60.0 | 1 |
3100 | 유데이안 숲 | 60.0 | 1 |
3110 | 노브리어 숲 | 60.0 | 3 |
3120 | 테레쉬 숲 | 60.0 | 3 |
3130 | 테켈 피난지 | 60.0 | 4 |
3140 | 이졸라챠 고원 | 60.0 | 3 |
3150 | 나르바스 사원 | 60.0 | 2 |
3160 | 나르바스 사원 별관 | 60.0 | 2 |
3220 | 바린웰 27수역 | 60.0 | 2 |
3221 | 메이번 31수역 | 60.0 | 3 |
3223 | 메이번 32수역 | 60.0 | 1 |
3230 | 중부 파리아스 숲 | 60.0 | 3 |
3240 | 남부 파리아스 숲 | 60.0 | 1 |
3250 | 북부 파리아스 숲 | 60.0 | 3 |
3260 | 네토 숲 | 60.0 | 3 |
3270 | 스팔빈가스 숲 | 60.0 | 4 |
3280 | 라다르 숲 | 60.0 | 4 |
3290 | 티메리스 사원 | 60.0 | 1 |
3300 | 미쉐칸 숲 | 60.0 | 3 |
3310 | 대지의 요새 루클리스 전당 | 60.0 | 2 |
3320 | 대지의 요새 확장구역 | 60.0 | 2 |
3330 | 대지의 요새 피난거주구 | 60.0 | 1 |
3340 | 연안요새 | 60.0 | 2 |
3350 | 크란토 연안 | 60.0 | 2 |
3360 | 이기티 연안 | 60.0 | 1 |
3390 | 알레멧 숲 | 60.0 | 3 |
3410 | 바르하 숲 | 60.0 | 5 |
3420 | 나하스 숲 | 60.0 | 4 |
3430 | 베라 연안 | 60.0 | 1 |
3440 | 엘고스 수도원 별관 | 60.0 | 2 |
3450 | 엘고스 수도원 본원 | 60.0 | 3 |
3460 | 바이덴티스 신당 | 60.0 | 3 |
3470 | 모크슬 묘실 | 60.0 | 3 |
3530 | 제테오 해안 | 60.0 | 2 |
3540 | 아이테오 해안 | 60.0 | 2 |
3550 | 에페로타오 해안 | 60.0 | 2 |
3560 | 테브린 종유동 1구역 | 60.0 | 2 |
3570 | 테브린 종유동 2구역 | 60.0 | 2 |
3580 | 테브린 종유동 3구역 | 60.0 | 2 |
3590 | 테브린 종유동 4구역 | 60.0 | 2 |
3600 | 테브린 종유동 5구역 | 60.0 | 1 |
3660 | 알렘빅 동굴 | 0.001 | 1 |
3670 | 코노트 숲 | 60.0 | 4 |
3680 | 카마돈 숲 | 60.0 | 1 |
3690 | 아르커스 숲 | 60.0 | 2 |
3700 | 파마르 숲 | 60.0 | 3 |
3710 | 지부리나스 숲 | 60.0 | 3 |
3720 | 몰로게오 숲 | 60.0 | 1 |
3730 | 테넌츠 농장 | 60.0 | 3 |
3740 | 수로교 지역 | 60.0 | 3 |
3750 | 미르키티 농장 | 60.0 | 2 |
3760 | 베다 고원 | 60.0 | 4 |
3770 | 란코 26수역 | 60.0 | 3 |
3780 | 란코 22수역 | 60.0 | 1 |
3810 | 왕릉 노역자 숙소 | 60.0 | 2 |
3820 | 왕릉 건축자 예배당 | 60.0 | 2 |
3830 | 왕릉 적재소 | 60.0 | 1 |
3840 | 쇠락한 르귄가문의 저택 | 60.0 | 1 |
3850 | 록소나 재건단 서관 | 60.0 | 2 |
3860 | 록소나 재건단 동관 | 60.0 | 1 |
4270 | 지마 수코트 | 0.001 | 1 |
4360 | 링크스마스 폐허 | 60.0 | 2 |
4951 | 슬리비나스 레어 | 60.0 | 1 |
5002 | 라이마의 성소 내부 | 0.001 | 1 |
8000 | 스타리 타운 | 60.0 | 2 |
8010 | 펠라인 포스트 타운 | 60.0 | 2 |
8020 | 스펠토움 타운 | 60.0 | 1 |
9993 | 누오로딘 폭포 | 60.0 | 3 |
9994 | 스벤티마스 유형지 | 60.0 | 3 |
9995 | 살비야스 숲 | 60.0 | 4 |
9996 | 게나르 평원 | 60.0 | 3 |
9997 | 아렐르노 남작령 | 60.0 | 3 |
9998 | 수로교 지역 | 60.0 | 3 |
11209 | 렘파라사 연못 | 0.1 | 4 |
11210 | 덧댄다리 숲 | 0.1 | 2 |
11211 | 파우피스 나루 | 0.001 | 3 |
11212 | 이사우고티 숲 | 0.001 | 2 |
11213 | 키르티마스 숲 | 0.001 | 2 |
11234 | 아샤크 지하 감옥 1층 | 0.0 | 1 |
11238 | 아샤크 지하 감옥 2층 | 0.001 | 2 |
11241 | 아샤크 지하 감옥 격리 구역 | 0.0 | 2 |
5001 | 왕국령 모로스 공관 | 0.001 | 1 |
11245 | 델무어 소작촌 | 0.001 | 2 |
11246 | 델무어 장원 | 0.001 | 2 |
11247 | 델무어 외성 | 0.001 | 3 |
11248 | 델무어 내성 | 0.001 | 2 |
11249 | 델무어 정원 | 0.001 | 2 |
11253 | 델무어 대합실 | 0.001 | 2 |
11254 | 숨겨진 통로 | 0.001 | 1 |
Visual
