파야우타
Stats
ClassID |
---|
154120 |
ClassName |
---|
npc_pajauta_1 |
Level |
---|
0 |
Rank |
---|
None |
Race |
---|
None |
Armor |
---|
None |
HP |
---|
0 |
DEF |
---|
0 |
MDEF |
---|
0 |
ATK |
---|
0 ~ 0 |
MATK |
---|
0 ~ 0 |
Acc |
---|
0 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
0 |
CATK |
---|
0 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
981 | 페디미안 | 0.01 | 1 |
1921 | 바린웰 87수역 | 60.0 | 1 |
2111 | 피스티스 숲 | 60.0 | 2 |
3040 | 외성벽 제 9구역 | 0.001 | 1 |
11234 | 아샤크 지하 감옥 1층 | 60.0 | 1 |
11238 | 아샤크 지하 감옥 2층 | 0.001 | 1 |
11241 | 아샤크 지하 감옥 격리 구역 | 0.001 | 2 |
11247 | 델무어 외성 | 60.0 | 1 |
11248 | 델무어 내성 | 60.0 | 2 |
11249 | 델무어 정원 | 60.0 | 2 |
11253 | 델무어 대합실 | 60.0 | 2 |
11254 | 숨겨진 통로 | 60.0 | 2 |
11255 | 마법 결사의 의사당 | 60.0 | 1 |
Visual
