상자더미02
Stats
ClassID |
---|
151030 |
ClassName |
---|
boxes_02 |
Level |
---|
0 |
Rank |
---|
None |
Race |
---|
None |
Armor |
---|
None |
HP |
---|
0 |
DEF |
---|
0 |
MDEF |
---|
0 |
ATK |
---|
0 ~ 0 |
MATK |
---|
0 ~ 0 |
Acc |
---|
0 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
0 |
CATK |
---|
0 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
1791 | 강철 고원 | 60.0 | 3 |
1841 | 칼레이마스 보관실 | 60.0 | 1 |
1851 | 칼레이마스 독방구역 | 60.0 | 1 |
1991 | 타니엘 1세 기념구 | 60.0 | 2 |
2581 | 이스토라 유적지 | 60.0 | 4 |
3040 | 외성벽 제 9구역 | 60.0 | 2 |
3050 | 내성벽 제 9구역 | 60.0 | 3 |
3060 | 내성벽 제 8구역 | 60.0 | 5 |
3070 | 도심성벽 제 8구역 | 60.0 | 3 |
3300 | 미쉐칸 숲 | 60.0 | 5 |
3470 | 모크슬 묘실 | 20.0 | 5 |
3770 | 란코 26수역 | 20.0 | 8 |
3780 | 란코 22수역 | 60.0 | 3 |
11246 | 델무어 장원 | 0.001 | 1 |
11248 | 델무어 내성 | 0.001 | 1 |
Visual
