그림자없는 NPC
Stats
ClassID |
---|
147469 |
ClassName |
---|
noshadow_npc |
Level |
---|
0 |
Rank |
---|
None |
Race |
---|
None |
Armor |
---|
None |
HP |
---|
0 |
DEF |
---|
0 |
MDEF |
---|
0 |
ATK |
---|
0 ~ 0 |
MATK |
---|
0 ~ 0 |
Acc |
---|
0 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
0 |
CATK |
---|
0 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
981 | 페디미안 | 14400.0 | 1 |
1021 | 샤울레이 서쪽 숲 | 60.0 | 1 |
1061 | 수정광산 2층 | 60.0 | 3 |
2090 | 코발트 숲 | 60.0 | 2 |
2091 | 셉티니 골 | 60.0 | 2 |
1191 | 쿨레 고개 | 60.0 | 8 |
1211 | 시르드겔라 숲 | 60.0 | 1 |
1251 | 대왕의 관문 | 60.0 | 2 |
1291 | 틸타스 협곡 | 60.0 | 1 |
1341 | 왕릉 2층 | 60.0 | 15 |
1371 | 왕릉 5층 | 60.0 | 1 |
1381 | 파수꾼의 묘역 | 10.0 | 3 |
1411 | 리티니스 지하묘 | 60.0 | 1 |
1481 | 마법사의 탑 3층 | 60.0 | 1 |
1491 | 마법사의 탑 4층 | 60.0 | 1 |
1521 | 필그림 들길 | 60.0 | 6 |
1551 | 제단로 | 60.0 | 4 |
1561 | 기원의 숲 | 60.0 | 7 |
1571 | 압시메스티 교차로 | 60.0 | 16 |
1581 | 대성당 본당 | 60.0 | 1 |
1611 | 대성당 지성소 | 60.0 | 1 |
1176 | 아렐르노 남작령 | 1.0 | 10 |
1681 | 중심시가 | 20.0 | 7 |
1701 | 대지의 요새 전초구역 | 60.0 | 1 |
1711 | 대지의 요새 대립의 훈련장 | 60.0 | 1 |
1831 | 칼레이마스 접견소 | 60.0 | 5 |
1841 | 칼레이마스 보관실 | 60.0 | 2 |
1851 | 칼레이마스 독방구역 | 60.0 | 4 |
1861 | 칼레이마스 작업장 | 60.0 | 11 |
1871 | 칼레이마스 심문실 | 60.0 | 13 |
1901 | 바린웰 85수역 | 30.0 | 13 |
1911 | 바린웰 86수역 | 60.0 | 1 |
1921 | 바린웰 87수역 | 60.0 | 15 |
1987 | 트비르투마스 요새 | 60.0 | 7 |
1988 | 애스팔비스 신역 | 60.0 | 10 |
2000 | 프래지아 신전 | 60.0 | 1 |
2141 | 스토가스 고원 | 60.0 | 2 |
2302 | 샤튼 저수구역 | 60.0 | 1 |
2501 | 빌티스 숲 | 30.0 | 10 |
2521 | 라우키메 저습지 | 60.0 | 3 |
2571 | 나뮤 사원터 | 60.0 | 26 |
1531 | 마나하스 | 60.0 | 2 |
1180 | 기티스의 개척지 | 0.0 | 1 |
3020 | 서융거스 가도 | 60.0 | 5 |
3040 | 외성벽 제 9구역 | 60.0 | 6 |
3050 | 내성벽 제 9구역 | 60.0 | 4 |
3100 | 유데이안 숲 | 1.0 | 1 |
3110 | 노브리어 숲 | 60.0 | 8 |
3220 | 바린웰 27수역 | 30.0 | 1 |
3240 | 남부 파리아스 숲 | 60.0 | 1 |
3250 | 북부 파리아스 숲 | 60.0 | 3 |
3390 | 알레멧 숲 | 60.0 | 1 |
3410 | 바르하 숲 | 30.0 | 6 |
3590 | 테브린 종유동 4구역 | 60.0 | 1 |
3730 | 테넌츠 농장 | 60.0 | 7 |
3740 | 수로교 지역 | 60.0 | 1 |
3750 | 미르키티 농장 | 60.0 | 3 |
3860 | 록소나 재건단 동관 | 0.1 | 2 |
4280 | 마르튀스 저장실 | 1800.0 | 1 |
5002 | 라이마의 성소 내부 | 0.001 | 1 |
11209 | 렘파라사 연못 | 60.0 | 4 |
11210 | 덧댄다리 숲 | 0.001 | 1 |
11211 | 파우피스 나루 | 0.001 | 4 |
11212 | 이사우고티 숲 | 60.0 | 4 |
11213 | 키르티마스 숲 | 60.0 | 3 |
11234 | 아샤크 지하 감옥 1층 | 60.0 | 9 |
11238 | 아샤크 지하 감옥 2층 | 0.001 | 1 |
11241 | 아샤크 지하 감옥 격리 구역 | 0.001 | 7 |
11245 | 델무어 소작촌 | 0.001 | 3 |
11246 | 델무어 장원 | 60.0 | 16 |
11247 | 델무어 외성 | 0.001 | 3 |
11248 | 델무어 내성 | 60.0 | 7 |
11249 | 델무어 정원 | 60.0 | 7 |
Visual
