테브린 종유동 5구역
ClassID |
---|
3600 |
ClassName |
---|
d_limestonecave_52_5 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
301 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
40001 | WarpSpot | 1 | 60.0 | |
154014 | 큐폴4 | 1 | 60.0 | |
152075 | 여신 달리아 | 1 | 60.0 | |
153137 | 보호막 장치 | 2 | 60.0 | |
153157 | 감시구 | 1 | 60.0 | |
147358 | 팔라딘의 결계_성당B | 2 | 60.0 | |
147371 | 제스티 | 2 | 60.0 | |
154011 | 큐폴1 | 1 | 60.0 | |
154012 | 큐폴2 | 1 | 60.0 | |
154015 | 큐폴5 | 1 | 60.0 | |
154016 | 큐폴6 | 1 | 60.0 | |
147372 | 빈 NPC | 1 | 60.0 | |
40120 | 여신 바카리네의 상 | 1 | 60.0 | |
161001 | 큐폴 시모나 | 1 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
58474 | 초록 우드고블린 | 60 | 0.0 | |
58440 | 주황 락코프 | 35 | 0.0 | |
58476 | 초록 플라밀 | 30 | 0.0 | |
47481 | 론도 | 20 | 0.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
642190 | 컬렉션: 테브린 종유동 5구역 | 1 | 0.001 | COLLECTION | |
45135 | 나무뿌리 수정 | 25 | 30.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
