테브린 종유동 3구역
ClassID |
---|
3580 |
ClassName |
---|
d_limestonecave_52_3 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
294 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
40001 | WarpSpot | 2 | 60.0 | |
154012 | 큐폴2 | 3 | 60.0 | |
152075 | 여신 달리아 | 1 | 60.0 | |
154016 | 큐폴6 | 2 | 60.0 | |
147358 | 팔라딘의 결계_성당B | 2 | 60.0 | |
153059 | 폐쇄장치 | 3 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
58469 | 초록 플라메 | 35 | 0.0 | |
58470 | 초록 플라메 메이지 | 20 | 0.0 | |
58467 | 초록 바본 | 45 | 0.0 | |
58468 | 초록 러블렘 | 20 | 0.0 | |
58438 | 락타논 | 30 | 0.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
642188 | 컬렉션: 테브린 종유동 3구역 | 1 | 0.001 | COLLECTION | |
10043 | 돌 | 4 | 15.0 | Material | |
45135 | 나무뿌리 수정 | 25 | 30.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
