테브린 종유동 1구역
ClassID |
---|
3560 |
ClassName |
---|
d_limestonecave_52_1 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
287 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
40001 | WarpSpot | 2 | 60.0 | |
154014 | 큐폴4 | 2 | 60.0 | |
154011 | 큐폴1 | 1 | 60.0 | |
147500 | 워프 마법진 | 2 | 60.0 | |
156033 | 실루엣 크리스탈(obb없음) | 1 | 60.0 | |
47230 | 수레더미 | 2 | 60.0 | |
147358 | 팔라딘의 결계_성당B | 1 | 60.0 | |
147357 | 팔라딘의 결계_성당A | 1 | 60.0 | |
157023 | 종유동굴 이동장치 | 1 | 60.0 | |
40120 | 여신 바카리네의 상 | 1 | 60.0 | |
154100 | 랜덤좌표수정1 | 11 | 1.0 | |
160034 | 맵 이동 장치 | 2 | 0.001 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
58437 | 락콘 | 55 | 0.0 | |
58433 | 탈라 마법사 | 25 | 0.0 | |
58475 | 초록 플락 | 35 | 0.0 | |
58439 | 락코프 | 40 | 0.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
642186 | 컬렉션: 테브린 종유동 1구역 | 1 | 0.001 | COLLECTION | |
45135 | 나무뿌리 수정 | 25 | 30.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
