바이덴티스 신당
ClassID |
---|
3460 |
ClassName |
---|
id_catacomb_38_1 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
194 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
40001 | WarpSpot | 3 | 60.0 | |
20154 | 마을 아저씨8 | 1 | 60.0 | |
154016 | 큐폴6 | 1 | 60.0 | |
20117 | 마을 아저씨1 | 1 | 60.0 | |
20145 | 중년 부인2 | 1 | 60.0 | |
20138 | 마을 아저씨3 | 1 | 60.0 | |
20147 | 중년 부인4 | 1 | 60.0 | |
47256 | 항아리 | 1 | 60.0 | |
20157 | 마을 아저씨11 | 1 | 60.0 | |
151055 | 뼈 | 10 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
57624 | 소켓 궁수 | 30 | 0.0 | |
57623 | 소켓 메이지 | 30 | 0.0 | |
57701 | 오염된 벨피기 | 50 | 0.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
642116 | 컬렉션: 바이덴티스 신당 | 1 | 0.001 | COLLECTION | |
153047 | 완전한 마법진 | 1 | 60.0 | MISC | |
45132 | 나무뿌리 수정 | 7 | 30.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
