나하스 숲
ClassID |
---|
3420 |
ClassName |
---|
f_siauliai_35_1 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
223 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
40001 | WarpSpot | 4 | 60.0 | |
40120 | 여신 바카리네의 상 | 1 | 60.0 | |
147501 | 부서진 오벨리스크 | 1 | 1800.0 | |
147372 | 빈 NPC | 1 | 60.0 | |
154005 | 던전이벤트관리자 | 2 | 60.0 | |
153013 | 연금술 솥 | 1 | 60.0 | |
147466 | 주점책 | 1 | 60.0 | |
155012 | 가죽 가방 | 1 | 60.0 | |
153132 | 연금술 테이블2 | 1 | 60.0 | |
156024 | 알케미스트 여 | 4 | 60.0 | |
156028 | 바스러지는 덩굴 | 4 | 60.0 | |
156026 | 쓰러진 카너버 | 1 | 60.0 | |
20149 | 중년 부인6 | 1 | 60.0 | |
20154 | 마을 아저씨8 | 1 | 60.0 | |
20138 | 마을 아저씨3 | 1 | 60.0 | |
47201 | 샤울레이 변색된 풀 | 4 | 30.0 | |
47200 | 샤울레이 변색된 풀 | 4 | 30.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
57913 | 푸른 스피온 메이지 | 15 | 0.0 | |
57910 | 푸른 스피온 | 110 | 0.0 | |
57912 | 푸른 스피온 궁수 | 20 | 0.0 | |
107007 | 연금술 테이블1 몬스터 | 2 | 60.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
642166 | 컬렉션: 나하스 숲 | 1 | 0.001 | COLLECTION | |
45132 | 나무뿌리 수정 | 18 | 60.0 | MISC | |
10045 | 돌 | 1 | 60.0 | Material |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
